CALI 区域定义
| 比特位 | 名称 | 描述 | 配置到寄存器 |
|---|---|---|---|
| 63:56 | THS_ENV_TEMP | THS 环境温度 | - |
| 55:44 | THS_ADC_VAL | THS1 采样值 | - |
| 43:32 | THS_ADC_VAL | THS0 采样值 | - |
| 31:24 | OSC24_OUT_TR | 24MHz振荡器校准值 | CMU.0x00A4 PLL_IN. OSC_OUT_TR |
| 23:16 | - | - | - |
| 15:8 | AVCC_BG_CTRL | AVCC BG 校准值 | SYSCFG. 0x020 LDO25_CFG. BG_CTRL |
| 7:4 | - | - | - |
| 3 | THS_VAL_VALID | THS 烧写值有效 | - |
| 2 | OSC24_OUT_VDLID | 24MHz振荡器校准值有效 | - |
| 0 | AVCC_BG_VALID | AVCC BG校准值有效 | - |
